# Tous nos tarifs, affichés.

<https://klyx.fr/tarifs>

Prix en € HT, « à partir de ». Le prix final dépend du périmètre, écrit dans le devis gratuit avant de commencer.

## Ce qui est garanti

- Le devis est gratuit.
- Si vous continuez après l'audit IA, le devis tient compte de l'audit déjà payé.

Tous les prix sont en € HT.

## Sites

| Offre | Ce que vous avez | Durée | Prix |
| --- | --- | --- | --- |
| [Landing page](https://klyx.fr/services/creation-site-web) | Une page qui présente une offre et donne envie de vous contacter. | 1 à 2 semaines | À partir de 900 € HT |
| [Site IA](https://klyx.fr/services/creation-site-web) | 5 à 8 pages, référencées sur Google et lisibles par les moteurs IA (GEO). | 3 à 4 semaines | À partir de 2 900 € HT |
| [Site sur mesure](https://klyx.fr/services/creation-site-web) | Un site construit autour de votre besoin, avec vos intégrations. | Selon le périmètre | À partir de 5 700 € HT |
| [Référencement IA (GEO)](https://klyx.fr/services/geo-referencement-ia) | 30 questions testées sur 4 moteurs IA, 5 pages corrigées, re-test à J+30. | 2 semaines | À partir de 1 200 € HT |
| [Suivi GEO](https://klyx.fr/services/geo-referencement-ia) | Les 30 questions relancées chaque mois, 2 contenus et un rapport. | Mensuel, 3 mois minimum | À partir de 590 € HT / mois |

## Agents IA

| Offre | Ce que vous avez | Durée | Prix |
| --- | --- | --- | --- |
| [Audit IA + roadmap](https://klyx.fr/services/audit-ia) | Vos process passés en revue, les automatisations classées, une roadmap sur 90 jours. | 1 à 2 semaines | À partir de 1 500 € HT |
| [Automatisation IA](https://klyx.fr/services/automatisation-ia) | Un workflow linéaire branché sur vos outils : déclencheur, étape IA, action. | 4 à 5 jours ouvrés | À partir de 2 400 € HT |
| [Suivi automatisation](https://klyx.fr/services/automatisation-ia) | Le workflow surveillé, avec 1 heure de modifications par mois. | Mensuel, 3 mois minimum | À partir de 190 € HT / mois |
| [Sprint IA](https://klyx.fr/services/agents-ia) | Un workflow en production, au périmètre fixé avant de commencer. | 2 semaines | À partir de 4 500 € HT |
| [Suivi mensuel](https://klyx.fr/services/agents-ia) | Le workflow surveillé et amélioré chaque mois. | Mensuel | Sur devis |

## Forward Deployed Engineer

| Offre | Ce que vous avez | Durée | Prix |
| --- | --- | --- | --- |
| [Forward Deployed Engineer](https://klyx.fr/forward-deployed-engineer) | 2 à 3 jours par semaine dans votre équipe, à temps partagé. | 4 semaines minimum | À partir de 700 € HT / jour |

La plupart des agences IA en France ne publient pas leurs prix. Pour comparer, les fourchettes publiées pour un développeur IA freelance vont en général de 650 à 900 € par jour (relevé le 31 octobre 2026). Notre Forward Deployed Engineer est à 700 € HT par jour. [Source : Studeria](https://www.studeria.fr/articles-de-blog/tjm-consultant-ia-2026-tarifs-grille)

## Questions sur les prix.

### Pourquoi le Sprint IA coûte-t-il moins cher que 10 jours de FDE ?

Le Sprint IA est vendu au résultat : un seul workflow, avec un périmètre fixé avant de commencer. On réutilise des briques déjà construites, et les deux semaines servent à ce seul livrable. En FDE, vous payez du temps passé dans votre équipe sur un backlog ouvert, qui change d'une semaine à l'autre.

### Le prix peut-il augmenter en cours de projet ?

Pas sans votre accord. Le prix couvre le périmètre écrit dans le devis. Si vous ajoutez quelque chose, on vous envoie un devis complémentaire avant de le faire.

## Pour un prix précis, demandez un devis.

Décrivez votre projet, on vous envoie un devis gratuit.

- [Demander un devis gratuit](https://klyx.fr/contact)
- [Réserver un appel](https://klyx.fr/contact)
